Bentaha:
1) 13 ka tuig nga kasinatian sa R & D ug ang paghimo pagsiguro sa kalig-on sa mga parameter sa produkto;
2) 100% nga mga tanum nga tanum nga masiguro nga labi ka labi ka labi ka himsog;
3) Ang team sa propesyonal nga R & D makahatag espesyal nga solusyon ug naandan nga serbisyo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer;
4) Ang mga libre nga sampol mahimong gihatag.
(5) Numero sa Cas:5471-51-2; Molecular Formula: C10H12O2; Timbang nga molekula: 164.201
● Gihimo sa China, gamit ang kaugalingon nga gitanom nga hilaw nga materyal aron makahimo mga premium nga produkto
● Kadali nga mga oras sa pagpanguna
● 9 - Ang proseso sa pagpugong sa kalidad nga kalidad
● Labing eksperyensiyadong operasyon ug mga kawani sa kalidad nga kasiguruhan
● Mga Sumbanan sa Pagsulay sa Stringent sa House
● Bodega sa USA sa USA ug China, Fast Respond
| Butang | Pagtino | Resulta | Paagi |
| Sukaranan nga Impormasyon sa Produkto | |||
| Nasud nga Sinugdanan | Tsina | Uyon | / |
| Mga Compound sa Marker | |||
| Raspberry ketone | > 98% | 99% | GC |
| Mga datos sa Organoleptic | |||
| Hitsura | kristal | Uyon | Nls-qcs-1008 |
| Bulok | Puti | Uyon | GB / T 5492-2008 |
| Baho | Nagtimaan | Uyon | GB / T 5492-2008 |
| Lami | Nagtimaan | Uyon | GB / T 5492-2008 |
| Data sa Proseso | |||
| (Mga) solvent (mga) gigamit | Ethanol ug tubig | Uyon | / |
| Pamaagi sa pagpauga | Lapras | Uyon | / |
| Masuot | Wala | Uyon | / |
| Physical nga mga kinaiya | |||
| Solubility | Matunaw sa ethanol \ | Uyon | Matan-aw |
| Gidak-on sa tipik (80 mesh) | > 95.0% | Uyon | GB / T 5507-2008 |
| Umog | <3.0% | 0.44% | GB / T 14769-1993 |
| Sulud sa Ash | <3.0% | 0.63% | Aoac 942.05, ika-18 |
| Solvent nga nahabilin | Wala | Uyon | Nls-qcs-1007 |
| Bug-at nga metal | |||
| Total nga May Bug-os nga Metals | <10 ppm | Uyon | USP <231>, Paagi II |
| Hanawanayan | <1.0 ppm | Uyon | Aoac 986.15, ika-18 |
| Manguna | <1.0 ppm | Uyon | Aoac 986.15, ika-18 |
| Imburyal | <0.5 ppm | Uyon | Aoac 971.21, ika-18 |
| Reshipide Residue | |||
| 666 | <0.2ppm | Uyon | GB / T5009.19-1996 |
| Ddt | <0.2ppm | Uyon | GB / T5009.19-1996 |
| Microbiology | |||
| Total nga Plate Count | <10,00cfu / g | Uyon | Aoac 990.12, ika-18 |
| Total nga patubo ug hulmahan | <100cfu / g | Uyon | FDA (BAM) kapitulo 18, ika-8 sa ED. |
| E. Coli | Negatibo | Negatibo | Aoac 997.11, ika-18 |
| Salmonella | Negatibo | Negatibo | FDA (BAM) kapitulo 5, ika-8 ED. |
Pag-packing: 25kgs / Drum. Pag-pack sa mga papel-drum ug duha ka mga plastic-bag sa sulod.
Pagtipig: Pagtipig sa usa ka maayo nga sirado nga sudlanan nga layo sa kaumog, kahayag sa adlaw, o kainit.
Kinabuhi sa estante: 2 ka tuig.
Ang kalidad sa Una, Gub-on sa Kaluwas